Dia | Puerto de escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
11/02 | Miami | -- | 18.00 |
12/02 | En el mar | -- | -- |
13/02 | Ocho Rios - Jamaica | 10.00 | 18.00 |
14/02 | En el mar | -- | -- |
15/02 | Oranjestad - Aruba | 07.00 | 14.00 |
16/02 | Cartagena - Colombia | 10.00 | 18.00 |
17/02 | Colon - Panama | 10.00 | 18.00 |
18/02 | En el mar | -- | -- |
19/02 | Isla de Roatán - Honduras | 08.00 | 17.00 |
20/02 | Cozumel - México | 10.00 | 19.00 |
21/02 | en el mar | -- | -- |
22/02 | Miami | 07.00 | 19.00 |
23/02 | Nasáu - Bahamas | 09.00 | 18.00 |
24/02 | Ocean Cay - Bahamas | 07.00 | 22.00 |
25/02 | Miami | 07.00 | -- |
Precio de cabina interior desde € 1.209 (sin vuelo) |
Los precios de los cruceros son dinámicos y cambian según las solicitudes de reserva Para recibir el precio del día, llame al número +39.0442.31400 o envíe una solicitud: haga clic aquí o envía un correo electrónico a: booking@viaggipiu.eu |
Descubre la descripción de la nave: haga clic aquí |
Descubre todas las experiencias: haga clic aquí |
Extracto del catálogo "MSC CROCIERE". Las Condiciones Generales de Participación, los textos y las fotos se refieren exclusivamente al Catálogo Oficial "MSC CROCIERE". Cualquier error en el texto, el precio y la descripción incluidos en este sitio no son vinculantes para la agencia y deben considerarse involuntarios. |
La salida se confirmará con un mínimo de 6 dializado participantes |
Precios, ofertas y condiciones del mercado italiano |