Dia | Puerto de escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
27/11 | Génova (Italia) | -- | 17.00 |
28/11 | Barcelona (Espagna) | 13.00 | 19.00 |
29/11 | en el mar | -- | -- |
30/11 | Cádiz - Espagna | 08.00 | 18.00 |
01/12 | en el mar | -- | -- |
02/12 | Madeira | 08.00 | 17.00 |
03/12 | Tenerife | 09.00 | 18.00 |
04/12 | en el mar | -- | -- |
05/12 | en el mar | -- | -- |
06/12 | en el mar | -- | -- |
07/12 | en el mar | -- | -- |
08/12 | en el mar | -- | -- |
09/12 | en el mar | -- | -- |
10/12 | Philipsburg - Sint Maarten | 08.00 | 18.00 |
11/12 | San Juan - Porto Rico | 07.00 | 19.00 |
12/12 | en el mar | -- | -- |
13/12 | en el mar | -- | -- |
14/12 | Miami | 07.00 | 19.00 |
15/12 | Nassau - Bahamas | 09.00 | 18.00 |
16/12 | Ocean Cay | 07.00 | 22.00 |
17/12 | Miami | 07.00 | -- |
Precio de cabina interior desde € 1.939 |
Los precios de los cruceros son dinámicos y cambian según las solicitudes de reserva Para recibir el precio del día, llame al número +39.0442.31400 o envíe una solicitud: haga clic aquí o envía un correo electrónico a: booking@viaggipiu.eu |
Descubre la descripción de la nave: haga clic aquí |
Descubre todas las experiencias: haga clic aquí |
Extracto del catálogo "MSC CROCIERE". Las Condiciones Generales de Participación, los textos y las fotos se refieren exclusivamente al Catálogo Oficial "MSC CROCIERE". Cualquier error en el texto, el precio y la descripción incluidos en este sitio no son vinculantes para la agencia y deben considerarse involuntarios. |
La salida se confirmará con un mínimo de 6 dializado participantes |
Precios, ofertas y condiciones del mercado italiano |