Dia | Puerto de escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
29/09 | Genova (Italia) | -- | 19.00 |
30/09 | Marsella (Francia) | 09.00 | 17.00 |
01/10 | en el mar | -- | -- |
02/10 | Malaga (Espana) | 08.00 | 19.00 |
03/10 | Cadiz (Espana) | 07.00 | 17.00 |
04/10 | Lisboa (Portugal) | 08.00 | 16.00 |
05/10 | en el mar | -- | -- |
06/10 | Alicante (Espana) | 08.00 | 17.00 |
07/10 | Menorca (Espana) | 09.00 | 16.00 |
08/10 | Olbia (Italia) | 10.00 | 18.00 |
09/10 | Genova (Italia) | 09.00 | -- |
Precio de cabina interior desde € 779 |
Los precios de los cruceros son dinámicos y cambian según las solicitudes de reserva Para recibir el precio del día, llame al número +39.0442.31400 o envíe una solicitud: haga clic aquí o envía un correo electrónico a: booking@viaggipiu.eu |
Descubra la descripción de la nave: haga clic aquí |
Descubre todas las experiencias: haz clic aquí |
Extracto del catálogo "MSC CROCIERE". Las Condiciones Generales de Participación, los textos y las fotos se refieren exclusivamente al Catálogo Oficial "MSC CROCIERE". Cualquier error en el texto, el precio y la descripción incluidos en este sitio no son vinculantes para la agencia y deben considerarse involuntarios. |
La salida se confirmará con un mínimo de 6 dializado participantes |
Precios, ofertas y condiciones del mercado italiano |