Dia | Puerto de escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
21/09 | Trieste (Italia) | -- | 21.00 |
22/09 | Zadar (Croatia) | 08.00 | 16.00 |
23/09 | Bari (Italia) | 09.00 | 17.00 |
24/09 | en el mar | -- | -- |
25/09 | Pireo/Atenas (Grecia) | 07.00 | 16.00 |
26/09 | Izmir (Turquia) | 08.00 | 17.00 |
27/09 | Estambul (Turquia) | 12.00 | 23.59 |
28/09 | Estambul (Turquia) | 00.01 | 17.00 |
29/09 | en el mar | -- | -- |
30/10 | Corfu (Grecia) | 09.00 | 18.00 |
01/10 | en el mar | -- | -- |
02/10 | Trieste (Italia) | 07.00 | -- |
Precio de cabina interior desde € 749 |
Los precios de los cruceros son dinámicos y cambian según las solicitudes de reserva Para recibir el precio del día, llame al número +39.0442.31400 o envíe una solicitud: haga clic aquí o envía un correo electrónico a:booking@viaggipiu.eu |
Descubra la descripción de la nave: haga clic aquí |
Descubre todas las experiencias: haz clic aquí |
Extracto del catálogo "MSC CROCIERE". Las Condiciones Generales de Participación, los textos y las fotos se refieren exclusivamente al Catálogo Oficial "MSC CROCIERE". Cualquier error en el texto, el precio y la descripción incluidos en este sitio no son vinculantes para la agencia y deben considerarse involuntarios. |
La salida se confirmará con un mínimo de 6 dializado participantes |
Precios, ofertas y condiciones del mercado italiano |